Двоструки радни сто са пуним заштитним поклопцем Машине за ласерско сечење лимова са влакнима

Потпуни заштитни поклопац, машина за ласерско резање влакана за радни сто са двоструком размјеном усваја потпуно затворени поклопац за ласерску заштиту, опремљен посебним ласерским заштитним стаклом за посматрање, усклађен са самоподмазивањем, научним рециклирањем дима и системом третмана пречишћавања, који је лијеп, сигуран и еколошки пријатељски; У међувремену, стандардно је опремљен посебним радним столом за размену, има велику брзину размене, погодно утовар и истовар и високе карактеристике ефикасности обраде. То је опрема за ласерско сечење металних плоча средњег и високог квалитета и први избор за савремене производне фабрике.

Стандардна величина листа за сечење машине:
3000 * 1500 мм, 4000 * 2000 мм, 6000 * 2000 мм, 6000 * 2500 мм, 8000 * 2500 мм или прилагођено
Снага ласерског извора машине се може изабрати:
1000w, 1500w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w
Детаљи конфигурације
1500В фибер ласер помоћу анализе трошкова | ||||
Ассистед Гас Потрошња | Опција 1: Коришћење групе ваздушних компресора као довод ваздуха за сечење нерђајућег челика | Опција 2: Коришћење О2сечење нерђајућег челика | Опција 2: Коришћење Н2сечење нерђајућег челика | |
Ласер Модуле | 4.5кв | 4.5кв | 4.5кв | |
Група за хлађење воде | 3.5кв | 3.5кв | 3.5кв | |
Хост Мацхине | 6кв | 6кв | 6кв | |
Опрема за уклањање прашине | 3кв | 3кв | 3кв | |
Потрошни део | 2,5 РМБ/х | 2,5 РМБ/х | 2,5 РМБ/х | |
Потрошња гаса | 5.5кв | Око 6,7 РМБ/х | Око 64 РМБ/х | |
Укупно | 22.5кв | 17кв | 17кв | |
Просечна потрошња енергије (узмите 60 процената) | 22,5*60 процената =13.5кв | 17*60 процената =10.2кв | 17*60 процената =10.2кв | |
Сви текући трошкови (користите 1 РМБ/квх) | 13,5 плус 2.5=16 РМБ/х | 10,2 плус 6,7 плус 2.5=19.4 РМБ/х | 10,2 плус 64 плус 2.5=76.7 РМБ/х | |
Материјал | Дебљина (мм) | Различите брзине резања ласерске снаге (м/мин) | ||
1500W | 2000W | 3000W | ||
УГЉЕН ЧЕЛИК (нпр. К235) | 1 | 26-29 | 35-38 | 47-50 |
2 | 7-8 | 10-12 | 21-23 | |
3 | 2.9-3.2 | 3.4-3.6 | 6-12 | |
4 | 2.4-2.6 | 3.1-3.2 | 3.4-3.6 | |
5 | 1.8-2.0 | 2.4-2.5 | 2.7-2.8 | |
6 | 1.6-1.8 | 1.5-1.7 | 2.1-2.3 | |
8 | 1.1-1.3 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | |
10 | 0.9-1.0 | 1-1.1 | 1-1.1 | |
12 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 0.9-0.95 | |
14 | 0.6-0.7 | 0.8-0.85 | 0.8-0.85 | |
16 | 0.5-0.6 | 0.7-0.75 | 0.7-0.72 | |
18 | 0.55-0.6 | 0.6-0.65 | ||
20 | 0.55 | |||
22 | 0.5 | |||
Мацхине Видео
Popularne oznake: пуни заштитни поклопац са двоструком размјеном радног стола машина за ласерско сечење металних лимова, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, цена










